Baromètre 2026
L'Observatoire de la visibilité IA des entreprises françaises
Combien d'entreprises, par secteur et par zone, sont réellement citées par ChatGPT, Perplexity et Gemini ? Données agrégées et anonymisées, mises à jour au fil des audits.
Données illustratives. L'Observatoire est en cours de constitution : les chiffres ci-dessous sont des exemples de démonstration, pas encore des mesures agrégées réelles. Les vraies données seront publiées dès que le volume d'audits le permettra (seuil k-anonymat).
| Secteur | Zone | ChatGPT | Perplexity | Gemini | Échantillon |
|---|---|---|---|---|---|
| Architectes | Bouches-du-Rhône (13) | 8% | 14% | 11% | 62 |
| Avocats | Paris (75) | 19% | 23% | 17% | 148 |
| Experts-comptables | Rhône (69) | 12% | 18% | 14% | 91 |
| Cliniques privées | Hauts-de-Seine (92) | 15% | 21% | 19% | 44 |
| E-commerce | France entière | 9% | 13% | 10% | 210 |
| Immobilier de prestige | Alpes-Maritimes (06) | 11% | 16% | 12% | 38 |
| Agences SaaS | France entière | 22% | 27% | 20% | 73 |
| Plombiers | Gironde (33) | 2% | 4% | 3% | 120 |
Agrégats publiés uniquement au-delà d'un seuil minimal d'entreprises par maille (k-anonymat). Aucune donnée nominative n'est exposée.